| | | | | | | | | |
 | Mandanten (Absender) | |
| Alphaplan (CVS) | | | | 1022 | 7 | klick | | |
| Billbee | | | | 1021 | 7 | klick | | |
| easyWinArt | | | | 1006 | 7 | klick | | |
| Europa 3000 | | | | 1002 | 7 | klick | | |
| exxas | | | | 1012 | 7 | klick | | |
| Fauser ERP | | | | 1005 | 7 | klick | | |
| GDI | | | | 1014 | 7 | klick | | |
| JTL-Wawi | | | | 1013 | 7 | klick | | |
| Mesonic Winline | | | | 1016 | 7 | klick | | |
| MS Dynamics NAV | | | | 1011 | 7 | klick | | |
| myfactory | | | | 1003 | 7 | klick | | |
| Odoo | | | | 1007 | 7 | klick | | |
| Orgasoft.NET | | | | 1010 | 7 | klick | | |
| Proffix | | | | 1018 | 7 | klick | | |
| Sage 100 | | | | 1009 | 7 | klick | | |
| SAP B1 | | | | 1004 | 7 | klick | | |
| SelectLine | | | | 1001 | 7 | klick | | |
| Topix | | | | 1017 | 7 | klick | | |
| Universal-Mandant | | | | 1000 | 7 | klick | | |
| weclapp | | | | 1008 | 7 | klick | | |
| X360 | | | | 1015 | 7 | klick | | |
 | Optionen | |
| ShipXpert Web on Premise | | | | 9000 | 0 | klick | | |
| automatisierter Packplatz (pro Packplatz) | | | | 3022 | 3 | klick | | |
| Beleggenerator | | | | 3003 | 3 | klick | | |
| Benutzerverwaltung (pro Named User) | | | | 3020 | 2 | klick | | |
| Fernsteuerung | | | | 3002 | 3 | klick | | |
| Gefahrgut | | | | 3007 | 2 | klick | | |
| Sammelversand | | | | 3008 | 3 | klick | | |
| Scheduler | | | | 3082 | 3 | klick | | |
| Serienversand | | | | 3004 | 3 | klick | | |
| Waage (pro Waage) | | | | 3006 | 1 | klick | | |
| Zusatzlabels | | | | 3048 | 3 | klick | | |
| ecanis | | | | 2179 | 6 | klick | | |
| Eigentransport | | | | 2101 | 6 | klick | | |
| Eigentransport Retoure | | | | 2003 | 3 | klick | | |
| Versandoptimierung (regelbasierte Wahl von Transportservices) | | | | 2155 | 6 | klick | | |
 | Kommissionierung | |
| Kommissionierung Arbeitsplatz | | | | 3052 | 4 | klick | | |
| Kommissionierung Mandant | | | | 3051 | 4 | klick | | |
 | DHL | |
| DHL Paket Connect/Warenpost Int. | | | | 2018 | 3 | klick | | |
| DHL Paket Retoure | | | | 3010 | 3 | klick | | |
| DHL Paket Standard (inkl. Paket. int., Europ., Warenp. nat.) | | | | 2017 | 3 | klick | | |
| DHL Paket Zustellnachweis | | | | 3030 | 3 | klick | | |
| DHL Express CH | | | | 2032 | 6 | klick | | |
| DHL Express CH Retoure | | | | 3014 | 3 | klick | | |
| DHL Express CH Zustellnachweis | | | | 3036 | 3 | klick | | |
| DHL Express DE | | | | 2032 | 6 | klick | | |
| DHL Express DE Gefahrgut | | | | 2038 | 3 | klick | | |
| DHL Express DE Retoure | | | | 3014 | 3 | klick | | |
| DHL Express DE Zustellnachweis | | | | 3036 | 3 | klick | | |
| DHL Freight | | | | 2072 | 6 | klick | | |
| DHL Freight Gefahrgut | | | | 2108 | 3 | klick | | |
| DHL Freight Zustellnachweis | | | | 3038 | 3 | klick | | |
 | DPD DE | |
| DPD Express | | | | 2010 | 3 | klick | | |
| DPD Gefahrgut | | | | 2024 | 3 | klick | | |
| DPD Letter | | | | 2039 | 3 | klick | | |
| DPD Retoure | | | | 3013 | 3 | klick | | |
| DPD Standard | | | | 2009 | 3 | klick | | |
| DPD Zustellnachweis | | | | 3033 | 3 | klick | | |
 | DPD AT | |
| DPD AT Classic | | | | 2133 | 3 | klick | | |
| DPD AT Primetime | | | | 2134 | 3 | klick | | |
| DPD AT Retoure | | | | 2135 | 3 | klick | | |
 | DPD CH | |
| DPD Express | | | | 2137 | 3 | klick | | |
| DPD Gefahrgut | | | | 2139 | 3 | klick | | |
| DPD Letter | | | | 2138 | 3 | klick | | |
| DPD Retoure | | | | 2140 | 3 | klick | | |
| DPD Standard | | | | 2136 | 3 | klick | | |
| DPD Zustellnachweis | | | | 2141 | 3 | klick | | |
 | GLS | |
| GLS Express (Express Parcel) | | | | 2006 | 3 | klick | | |
| GLS Gefahrgut | | | | 2022 | 3 | klick | | |
| GLS Retoure | | | | 3011 | 3 | klick | | |
| GLS Standard (Business Parcel) | | | | 2005 | 3 | klick | | |
| GLS Zustellnachweis | | | | 3031 | 3 | klick | | |
 | UPS | |
| UPS Express (alle Expressdienste, inkl. Expedited) | | | | 2008 | 3 | klick | | |
| UPS Gefahrgut | | | | 2023 | 3 | klick | | |
| UPS Kostenaufteilung (Zollgebühren an Dritte) | | | | 2037 | 3 | klick | | |
| UPS Retoure | | | | 3012 | 3 | klick | | |
| UPS Standard | | | | 2007 | 3 | klick | | |
| UPS Zustellnachweis | | | | 3032 | 3 | klick | | |
 | Hermes | |
| Hermes Paket | | | | 2142 | 3 | klick | | |
| Hermes Retoure | | | | 2143 | 3 | klick | | |
| Hermes Zustellnachweis | | | | 2144 | 3 | klick | | |
 | Amazon | |
| Amazon DHL | | | | 2082 | 3 | klick | | |
| Amazon DHL Express | | | | 2083 | 3 | klick | | |
| Amazon DPD | | | | 2080 | 3 | klick | | |
| Amazon Dt. Post | | | | 2086 | 3 | klick | | |
 | Deutsche Post | |
| Deutsche Post Internetmarke | | | | 2011 | 2 | klick | | |
 | Österreichische Post | |
| Österr. Post Paket Express | | | | 2016 | 3 | klick | | |
| Österr. Post Paket International | | | | 2015 | 3 | klick | | |
| Österr. Post Paket national | | | | 2014 | 3 | klick | | |
| Österr. Post Retoure | | | | 3015 | 3 | klick | | |
| Österr. Post Zustellnachweis | | | | 3046 | 3 | klick | | |
 | Swiss Post | |
| Briefe mit Barcode | | | | 2041 | 3 | klick | | |
| Swiss Post Express/Kurier | | | | 2013 | 3 | klick | | |
| Swiss Post Gefahrgut | | | | 2025 | 3 | klick | | |
| Swiss Post Paket | | | | 2012 | 3 | klick | | |
| Swiss Post Retoure | | | | 3017 | 3 | klick | | |
| Swiss Post Zustellnachweis | | | | 3034 | 3 | klick | | |
 | Expressdienste | |
| Fairsenden | | | | 2159 | 3 | klick | | |
| Faisenden Retoure | | | | 2161 | 3 | klick | | |
| FedEx | | | | 2034 | 6 | klick | | |
| FedEx Gefahrgut (nur ADR) | | | | 3072 | 3 | klick | | |
| FedEx Zustellnachweis | | | | 3037 | 3 | klick | | |
| General Overnight (GO!) AT | | | | 2145 | 6 | klick | | |
| General Overnight (GO!) CH | | | | 2175 | 6 | klick | | |
| General Overnight (GO!) CH Retoure | | | | 2004 | 3 | klick | | |
| General Overnight (GO!) DE | | | | 2030 | 6 | klick | | |
| General Overnight AT Gefahrgut | | | | 2146 | 3 | klick | | |
| nox NachtExpress | | | | 2040 | 6 | klick | klick | |
| TNT Express | | | | 2031 | 6 | klick | | |
| TNT Express Gefahrgut (nur ADR) | | | | 3071 | 3 | klick | | |
| TNT Zustellnachweis | | | | 3035 | 3 | klick | | |
| trans-o-flex | | | | 2042 | 6 | klick | klick | |
| trans-o-flex Gefahrgut | | | | 2019 | 3 | klick | | |
| trans-o-flex Retoure | | | | 2172 | 3 | klick | | |
| trans-o-flex Zustellnachweis | | | | 2001 | 3 | klick | | |
| NightStar Express | | | | 2033 | 6 | klick | klick | |
 | Speditionen | |
| DACHSER | | | | 2067 | 6 | klick | klick | |
| DACHSER Gefahrgut | | | | 2028 | 3 | klick | | |
| DACHSER Zustellnachweis | | | | 2070 | 3 | klick | | |
| DB Schenker AT | | | | 2174 | 6 | klick | klick | |
| DB Schenker DE | | | | 2069 | 6 | klick | | |
| DB Schenker Gefahrgut | | | | 2094 | 3 | klick | | |
| DB Schenker Retoure | | | | 3019 | 3 | klick | | |
| DB Schenker Zustellnachweis | | | | 2073 | 3 | klick | | |
| Gebr. Weiss | | | | 2088 | 6 | klick | klick | |
| Gebr. Weiss Zustellnachweis | | | | 2117 | 3 | klick | | |
| Hellmann Gefahrgut | | | | 2157 | 3 | klick | | |
| Hellmann Logistics | | | | 2068 | 6 | klick | klick | |
| Hellmann Zustellnachweis | | | | 2156 | 3 | klick | | |
| Kraftverkehr Nagel | | | | 2066 | 6 | klick | klick | |
| Kuehne + Nagel | | | | 2081 | 6 | klick | klick | |
| Spedition DSV | | | | 2076 | 6 | klick | klick | |
| Wackler Spedition | | | | 2102 | 6 | klick | klick | |
| ABC-Logistik | | | | 2154 | 6 | klick | klick | |
| Andreas Schmid Logistik | | | | 2114 | 6 | klick | klick | |
| Andreas Schmid Logistik Gefahrgut | | | | 2168 | 3 | klick | | |
| Andreas Schmid Logistik Retoure | | | | 3016 | 3 | klick | | |
| Andreas Schmid Logistik Zustellnachweis | | | | 2147 | 3 | klick | | |
| ASCHERL & CO. | | | | 2078 | 6 | klick | klick | |
| Balter Logisitics | | | | 2079 | 6 | klick | klick | |
| Barth Gruppe | | | | 2087 | 6 | klick | klick | |
| Barth Gruppe Gefahrgut | | | | 2186 | 3 | klick | | |
| barth Gruppe Zustellnachweis | | | | 2129 | 3 | klick | | |
| Baumann Spedition | | | | 2113 | 6 | klick | klick | |
| Bexity (ehem. ÖBB) | | | | 2096 | 6 | klick | klick | |
| BTG Feldberg & Sohn | | | | 2169 | 3 | klick | klick | |
| Cosi Stahllogistik | | | | 2170 | 6 | klick | klick | |
| Emons | | | | 2062 | 6 | klick | klick | |
| Emons Gefahrgut | | | | 2089 | 3 | klick | | |
| Emons Zustellnachweis | | | | 3040 | 3 | klick | | |
| G. Englmayer Gefahrgut | | | | 2021 | 3 | klick | | |
| G. Englmayer Zustellnachweis | | | | 2020 | 3 | klick | | |
| G. Englmayer, Spedition GmbH | | | | 2111 | 6 | klick | klick | |
| Geis | | | | 2071 | 6 | klick | klick | |
| Geis Gefahrgut | | | | 3083 | 3 | klick | | |
| Geis Zustellnachweis | | | | 3042 | 3 | klick | | |
| GEL-Spedition | | | | 2002 | 6 | klick | klick | |
| GRIESHABER Logistik | | | | 2152 | 6 | klick | klick | |
| Group7 | | | | 2125 | 6 | klick | klick | |
| Hasenauer+Koch | | | | 2097 | 6 | klick | klick | |
| Heinr. Koch Int. Spedition | | | | 2049 | 6 | klick | klick | |
| Heppner Int. Sped. Gefahrgut | | | | 2119 | 3 | klick | | |
| Heppner Int. Spedition | | | | 2118 | 6 | klick | klick | |
| Honold | | | | 2065 | 6 | klick | klick | |
| Honold Zustellnachweis | | | | 3041 | 3 | klick | | |
| Hugger | | | | 2103 | 6 | klick | klick | |
| Hugger Gefahrgut | | | | 2104 | 3 | klick | | |
| Kleine Spedition | | | | 2171 | 6 | klick | klick | |
| Kleyling | | | | 2100 | 6 | klick | klick | |
| Kraftverkehr Emsland | | | | 2106 | 6 | klick | klick | |
| Krage & Gerloff | | | | 2115 | 6 | klick | klick | |
| Krage & Gerloff Gefahrgut | | | | 2116 | 3 | klick | | |
| Lebert-Noerpel | | | | 2090 | 6 | klick | klick | |
| Lebert-Noerpel Gefahrgut | | | | 2091 | 3 | klick | | |
| Lebert-Noerpel Zustellnachweis | | | | 3043 | 3 | klick | | |
| Lode | | | | 2063 | 6 | klick | klick | |
| Lode Gefahrgut | | | | 3084 | 3 | klick | | |
| LSU-Schäberle | | | | 2130 | 6 | klick | klick | |
| LSU-Schäberle Gefahrgut | | | | 2131 | 3 | klick | | |
| Martin Baur | | | | 2058 | 6 | klick | klick | |
| Mäuler Spedition | | | | 2092 | 6 | klick | klick | |
| Meyer Jumbo Gefahrgut | | | | 2057 | 3 | klick | | |
| Meyer-Jumbo Logistics | | | | 2056 | 6 | klick | klick | |
| Petersen Mordhorst | | | | 2109 | 6 | klick | klick | |
| Raben Group | | | | 2075 | 6 | klick | klick | |
| Raben Group Gefahrgut | | | | 2027 | 3 | klick | | |
| Raben Group Retoure | | | | 2052 | 3 | klick | | |
| Rhenus | | | | 2060 | 6 | klick | klick | |
| Rhenus Retoure | | | | 2183 | 3 | klick | | |
| Rhenus Zustellnachweis | | | | 2182 | 3 | klick | | |
| Rieck Logistik | | | | 2074 | 6 | klick | klick | |
| Sped. Huber | | | | 2061 | 6 | klick | klick | |
| Sped. Schmidt Gevelsberg | | | | 2149 | 6 | klick | klick | |
| Sped. Schmidt Gevelsberg Gefahrgut | | | | 2150 | 3 | klick | | |
| Sped. Schmidt Gevelsberg Zustellnachweis | | | | 2151 | 3 | klick | | |
| Spedition Amm | | | | 2050 | 6 | klick | klick | |
| Spedition Eberl | | | | 2085 | 6 | klick | klick | |
| Spedition ERKA | | | | 2084 | 6 | klick | klick | |
| Spedition ERKA Gefahrgut | | | | 2158 | 3 | klick | | |
| Spedition ERKA Zustellnachweis | | | | 3047 | 3 | klick | | |
| Spedition Flamm | | | | 2164 | 6 | klick | klick | |
| Spedition Gras | | | | 2026 | 6 | klick | klick | |
| Spedition LOXX | | | | 2166 | 6 | klick | klick | |
| Spedition Winner | | | | 2000 | 6 | klick | klick | |
| Spedition Zufall | | | | 2165 | 6 | klick | klick | |
| Spediton Helmrath | | | | 2110 | 6 | klick | klick | |
| Spedtion Hellmann via Fortras | | | | 2127 | 6 | klick | klick | |
| Spedtion LOXX Gefahrgut | | | | 2167 | 3 | klick | | |
| Trans MF | | | | 2064 | 6 | klick | klick | |
| Transco | | | | 2093 | 6 | klick | klick | |
| Wahl & Co. | | | | 2098 | 6 | klick | klick | |
| Wahl & Co. Gefahrgut | | | | 2099 | 3 | klick | | |
| Wildenhofer | | | | 2095 | 6 | klick | klick | |
| CAMION TRANSPORT | | | | 2122 | 6 | klick | klick | |
| Cargoboard | | | | 2184 | 6 | klick | | |
| Cargoboard Gefahrgut | | | | 2185 | 3 | klick | | |
| Logiline | | | | 2029 | 6 | klick | | |
| Planzer Transport | | | | 2121 | 6 | klick | klick | |
| Pranzer Transport Gefahrgut | | | | 2148 | 3 | klick | | |
| Zibatra Logistik | | | | 2126 | 6 | klick | klick | |
 | diverse Dienstleister | |
| BJS Express | | | | 2105 | 3 | klick | | |
| BJS Retoure | | | | 3021 | 3 | klick | | |
| BJS Standard | | | | 2107 | 3 | klick | | |
| DHL ES Retoure | | | | 2124 | 3 | klick | | |
| DHL ES Zustellnachweis | | | | 2123 | 3 | klick | | |
| DHL Parcel ES | | | | 2153 | 3 | klick | | |
| DHL Parcel NL | | | | 2180 | 3 | klick | | |
| Regio Logistik Express | | | | 2047 | 3 | klick | | |
| Regio Logistik Retoure | | | | 2048 | 3 | klick | | |
| Regio Logistik Standard | | | | 2046 | 3 | klick | | |
| Asendia | | | | 2176 | 3 | klick | | |
| Asendia Elite | | | | 2178 | 3 | klick | | |
| Asendia Retoure | | | | 2177 | 3 | klick | | |
| DB Schenker Parcel | | | | 2162 | 6 | klick | | |
| DB Schenker Parcel Zustellnachweis | | | | 2163 | 3 | klick | | |
| Galle | | | | 2181 | 6 | klick | | |
| Intex | | | | 2053 | 6 | klick | | |
| Intex Retoure | | | | 2054 | 3 | klick | | |
| Intex Zustellnachweis | | | | 2055 | 3 | klick | | |
| Overnite Gefahrgut | | | | 3085 | 3 | klick | | |
| Overnite Waffentransporte | | | | 2077 | 6 | klick | | |
| Post NL | | | | 2036 | 6 | klick | | |
| Planzer Paket | | | | 2120 | 6 | klick | klick | |
| TM-Parcel Paket Standard | | | | 2035 | 3 | klick | | |